本专题为EDN China电子技术设计网的DOI专题,内容全部来自电子技术设计网精心选择与DOI相关的资讯。EDN China 是第一家关注中国电子设计领域的媒体。在过去的20年,针对中国设计经理人和工程师的不同需要,不断提供最先进和有深度的设计技术和应用。 |
- 文章
(6) -
论坛
(0) -
博客
(0)
2013-04-09 | Strategy Analytics: 2017年Joyn用户数将达到30亿 第二季度半导体营业收入有望增长,因芯片需求回升.预期中的增长将扭转去年第四季度DOI下降的局面. |
2013-04-08 | Q2芯片需求回升有望刺激半导体营收增长 第二季度半导体营业收入有望增长,因芯片需求回升.预期中的增长将扭转去年第四季度DOI下降的局面. |
2013-04-08 | 凌力尔特新 45V LDO 具备 3μA IQ 第二季度半导体营业收入有望增长,因芯片需求回升.预期中的增长将扭转去年第四季度DOI下降的局面. |
2012-03-22 | 2011年Q4 DOI上升8%:乐观迹象令半导体供应商产生憧憬 据IHS iSuppli公司的库存研究报告,对于半导体的需求下降,在2011年第四季度加剧了半导体产业库存过剩局面,并带来一系列令人不快的变化... |
2011-03-11 | 去年第四季度全球半导体库存升至两年半高位 截止到2010年第四季度结束的时候,半导体供应商的库存天数(DOI)是83.6天,比第三季度的78.1天增加5.5天或7%。这创下了2008年第二季度以来的最高水平,当时的DOI是84天,后来不久半导体产业就开始下滑。 |
2004-12-10 | 美国内务部采用飞利浦非接触智能卡芯片技术 飞利浦电子公司宣布,美国内务部(DoI)在12月开始采用飞利浦符合美国政府智能卡通用性规范(GSC-IS)标准的MIFARE DESFire非接触芯片技术,全面部署物理访问系统。 |

EDN China官方微信
扫一扫关注,获取
电子新知,设计灵感