本专题为EDN China电子技术设计网的半导体规则专题,内容全部来自电子技术设计网精心选择与半导体规则相关的资讯。EDN China 是第一家关注中国电子设计领域的媒体。在过去的20年,针对中国设计经理人和工程师的不同需要,不断提供最先进和有深度的设计技术和应用。 |
- 文章
(9) -
论坛
(0) -
博客
(0)
2012-05-14 | 2012年全球知名半导体厂商一季度财报分析汇总 全球半导体业依旧遵循着大鱼吃小鱼的规则,各大半导体厂商纷纷祭出并购杀手锏,期间原因不一,或经营不善,精简机构,或以此进军新兴技术市场,开辟新型产品线,或加强传统产品技术支持,或扩大全球客户群体。 |
2012-04-12 | 意法半导体(ST)关于仲裁裁决的声明 意法半导体宣布,2012年4月5日,意法半导体被根据国际商会(“ICC”)仲裁规则成立的仲裁庭裁定向恩智浦半导体有限公司("NXP")支付约5900万美元。 |
2011-03-21 | 明导国际可编程电气规则检查工具提高富士通芯片的可靠性 明导国际日前宣布富士通半导体有限公司现正使用Calibre PERC产品进行电气规则检查从而提高其集成电路设计在投产之前的准确性和可靠性。该产品基于用户制定的规则自动进行电气检测,通过检测和识别芯片在工厂测试、运输和现场工作中可能出现的脆弱易损区域或者严重电气故障来提高芯片的可靠性,以解决客户实际需要。 |
2010-10-12 | 宏力提高并完善汽车电子质量控制 自2008年起,作为ISO/TS16949的补充,宏力半导体开始建立汽车电子零缺陷体系。为了更高的可靠性,并因应汽车应用的严苛安全需求,零缺陷体系提供了一系列更为严格的应用于晶圆生产的标准质量控制措施,包括:缺陷检查、统计过程控制规则、过程能力指数目标和生产机台优化选择。 |
2009-12-18 | (多图) 基于16位单片机MC9S12DG128的智能车控制系统设计与实现 本文所述的智能车就是根据比赛规则要求设计并制作而成的,该智能车控制系统采用飞思卡尔半导体公司生产的16位MC9S12DG128单片机作为数字控制器,由安装在车前部的黑白CMOS摄像头负责采集赛道信息,并将采集到的信号经二值化处理后传人单片机,在单片机对信号进行判断处理后,由PWM发生模块发出PWM波对转向舵机进行控制,从而完成智能车的转向。 |
2009-10-13 | 台积电与日月光完成“半导体产品类别规则” 台积电与日月光日前宣布,领导同业共同合作完成制定全球第一份“集成电路产品类别规则(Integrated Circuit Product Category Rule,简称IC PCR) ”。 |
2008-08-18 | 32位MCU将改写MCU市场规则 自从20世纪70年代出现以来,MCU以其简单、灵活、易用的特点成为了半导体市场中重要的一员。随着半导体技术的进步,MCU厂商已经将处理器、存储器和外设集成在一个芯片上,并且使产品和开发工具越来越易用。 |
2006-07-10 | 国家扶持IC产业新政策细节首次曝光 7月5日,中国半导体工业协会官员在上海接受美国EET记者采访时透露,国家新的扶持IC产业的政策已经制定完毕,将于今年下半年正式出台,以替代2005年被停止的,违反WTO规则的上一个版本。 |
2004-10-18 | 意法半导体以更小更强固的功率器件打破半导体规则 意法半导体日前推出新一代VIPower(纵向智能功率器件)技术,VIPower技术为ST公司独家专有,新技术的问世进一步加强了该公司在智能功率器件领域的领导地位。 |

EDN China官方微信
扫一扫关注,获取
电子新知,设计灵感