三星电子(朝鲜语:????,英语:Samsung Electronics),是从事消费性电子、半导体制造、面板、家电等业务,是韩国最大的企业集团三星集团旗舰子公司,也是世界上营收最大的电子工业制造商。 |
2015-10-15 | 看,中国这几家柔性OLED面板正在赶日超韩 作为接棒LCD液晶面板的OLED有机面板,柔软的可弯曲特性,充满想象的未来成品搭载空间,让外界对这种新型玻璃触控面板产品非常期待。当前,三星电子的可弯曲OLED有机面板已经大规模应用在智能手机(GalaxyS6)和三星智能手表上,苹果和LG电子的智能手表也搭载了同样技术的面板。 |
2015-09-14 | 三星手机砍价也卖不动,专家建议退出中端市场 三星电子自从最新旗舰智能手机“Galaxy S6”买气不如预期、创办三星集团的李氏家族不断集中股权之后,今年以来股票总市值已蒸发近15%。究竟三星要怎么做才能一举突围、摆脱疲软的销售困境? |
2015-05-11 | FinFET制程进度让大家失望了 全球晶圆代工市场逐渐转移至16/14纳米制程的鳍式场效电晶体(FinFET)技术,最初由芯片大厂英特尔(Intel)带动,而后三星电子(Samsung Electronics)与台积电加入战局,GlobalFoundries也将很快涉足此新兴市场。 |
2015-02-27 | 超高解析度液晶显示器受捧 观察液晶电视市场发展,全球品牌龙头三星电子(Samsung Electronics)、乐金电子(LG Electronics)、Sony等强力推动4K UHD机种,4K电视渐趋普及化,陆系等品牌厂将持续跟进,电视供应链业者表示,平价、刷新频率60Hz、中尺寸产品将接棒演出,大尺寸高阶机种也仍是品牌厂重点。 |
2015-02-27 | 三星电子量产业界首款128GB UFS内存 全新UFS嵌入式内存包括128GB、64GB和32GB等不同版本,容量相当于eMMC系列的两倍,称得上是当今高端移动设备最佳的内存存储解决方案。今后,三星电子将继续推出高性能大容量的产品,引领内存解决方案的发展。 |
2014-11-24 | 新款iPhone面板玻璃硬度为竞争产品两倍 2015年移动应用处理器(AP)将从32位进化到64位,高通(Qualcomm)、联发科、三星电子(Samsung Electronics)等顶尖移动AP业者,正积极研拟战略,企图重组移动AP市场版图。 |
2014-11-21 | 高通、联发科、三星争霸,重组64位AP市场版图 2015年移动应用处理器(AP)将从32位进化到64位,高通(Qualcomm)、联发科、三星电子(Samsung Electronics)等顶尖移动AP业者,正积极研拟战略,企图重组移动AP市场版图。 |
2014-11-19 | 手机市场2015年陷混战 芯片厂各自扩大版图 面对苹果(Apple)在智能型手机市场步步进逼,包括三星电子(Samsung Electronics)、Sony及宏达电等手机厂纷受到冲击,2015年全球手机市场酝酿重新洗牌,近期国内、外手机芯片供货商都已有心理准备,迎接可能出现的手机芯片不理性杀价竞争,并开始各自找出路,希望能在版图争夺战中拨乱反正。 |
2014-10-20 | NAND Flash厂 Q4产能大火拼 NAND Flash明年将是杀戮战场?由于全球最大NAND Flash厂三星电子西安厂正式投产,并宣布开始量产128Gb 3D V-NAND晶片,东芝及新帝(SanDisk)联军为了维持市占率,已决定加快日本Fab5第2期量产,而SK海力士、美光、英特尔等也开始拉高产能因应激烈竞争。NAND Flash厂军备竞赛在第4季全面开打,业界对明年市况感到忧心,供过于求问题恐导致跌价幅度大于今年。 |
2014-10-14 | 三星研发高速WiFi 韩国科技巨擘三星电子12日声称已掌握研发出高速WiFi的核心技术,可让电子装置上网速度飙升五倍。高速WiFi可让使用者以每秒575 Mbps(百万位元/秒)的速度上传、下载档案,比起现在的108 Mbps快的多。超频谱技术的应用,也能大幅减少联机时常见的无线电干扰。 |
2014-08-08 | 10nm级MLC NAND SAS固态硬盘问世 全球存储器领军者三星电子8月7日宣布,已开始量产基于10纳米级MLC NAND闪存的全新高性能SAS固态硬盘。 |
2014-07-17 | 等离子退市引发的思考 如今液晶面板随处可见,很多人都忘记了等离子面板的存在,其曾经和液晶分庭抗礼,在21世纪初蓬勃的发展,如今却再难见到等离子的产品。7月1日,三星电子旗下的显示面板厂商“三星SDI”公司宣布,将在年内关闭等离子面板的生产,在今年二月份的时候,松下正考虑出售旗下位于大阪府茨木市的工厂。 |
2014-05-14 | 苹果与三星的世纪之战 3年来,苹果(592.83, 7.29, 1.24%)公司与三星电子之间爆发了一场商业历史上规模空前的冲突,他们的诉讼大战耗资数亿美元,横跨四个大洲,打得难解难分。但《名利场》杂志记者库特·爱琴沃尔德(Kurt Eichenwald)对三星的专利侵权记录和各种商业手段进行了深入解读后,得出一个结论:虽然苹果或许可以赢得一场场的战斗,但最终还是会输掉整场战争。 |
2014-04-16 | 三星和LG开发全新RGBW技术4Kx2K电视面板 三星电子和LG Display开发全新的RGBW 技术4Kx2K电视面板,预计将改变4K电视市场与面板竞争状况,RGBW技术之4Kx2K电视面板具有低成本与低耗电等好处, 惟消费者接受度仍有待观察. |
2014-03-28 | 新Android欲增加企业功能 北京时间3月27日下午消息,据美国科技网站TheInformation报道,知情人士透露,谷歌(1131.97, -26.75, -2.31%)可能会在下一个版本的Android系统中增加企业功能,希望挑战已经瞄准这一市场的黑莓(9.16, -0.20, -2.14%)公司、苹果(539.78, -5.21, -0.96%)公司和三星电子。 |
2014-03-17 | 业界最尖端20纳米4Gb DDR3实现量产 三星电子量产业界最尖端20纳米4Gb DDR3,作为尖端半导体解决方案的全球领先企业,三星电子今日宣布已从本月起开始正式量产采用20纳米制程技术的世界最小型4Gb DDR3 DRAM。 |
2014-01-10 | 2014 CES:智能家居引"变革"突破口 由于智能手机市场增速放缓,韩国科技巨头三星电子的股价近日持续低迷。过去,三星手机等移动设备为三星电子贡献了大部分的利润。现在投资者们担心,在智能机市场遭遇瓶颈的情况下,三星的增长将如何持续? |
2013-11-15 | 苹果微软起诉谷歌三星华为侵权 据路透社报道,由苹果、微软等组成的财团Rockstar周四提交了多项诉讼,指控谷歌、三星电子、华为等手机制造商专利侵权。 |
2013-10-09 | 暴发户小米搅局中国智能机市场 小米公司凭借着低廉的价格和良好的口碑迅速在中国市场发展起来,该公司创始人雷军甚至认为,他们已经在很多方面超过了苹果(487.75, 4.72, 0.98%)公司和三星电子。 |
2013-08-23 | NPD DisplaySearch:曲面OLED电视的优点与挑战 2013年4月,韩国LG电子推出其第一台曲面OLED电视 (Curved OLED TV),LG电子所强调的效果是55寸屏幕、弧度造型加上WRGB四色像素技术,可让3D影像效果更逼真。事实上,LG电子和三星电子都在2013年1月美国CES展会上展示过曲面OLED电视样机,但当时并未宣布发布日期。 |

EDN China官方微信
扫一扫关注,获取
电子新知,设计灵感