无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。
从最初的电报开始经过150多年的现代电信的发展是来自各界的成千上万科学家、工程师和研究人员的辛勤劳动的结果。他们当中只有少数独立负责发明的人成了名,而大多数达到顶点的发明是许多个人的成果。这里汇集了部分对于无线电通信发展中起到重要作用的历史人物。 |
2016-04-13 | Z-Wave必死无疑?司南物联CEO张力带你看清无线通信技术门道 通信技术一直存在不统一的难题,Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等通信技术在物联网领域不断渗透。在近日于深圳举行的无线通信技术峰会上,司南物联CEO张力从国内领先的物联网一站式解决方案商的视角,道破了物联网通信技术格局中的天机。 |
2016-03-24 | 安立无线推全新通信分析仪,可增强集所有功能于一身 安立公司于3月24日宣布该公司新的软件包可用于评估支持下行链路(DL)4×4 MIMO和下行链路载波聚合(DL CA)5CCs的 LTE-Advanced 终端,可增强集所有功能于一身的无线通信分析仪MT8821C的无线测试功能。 |
2016-02-26 | Advantech,ARM,Bosch,Sensortec,Sensirion和TI共推IoT无线“感?传”平台标准 研华公司于2月24日纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展 (Embedded World) 举办IoT无线“感?传”平台标准——M2.COM发表会,会中邀请传感器、无线通信与系统制造商等产业界领导者- ARM、Bosch、Sensirion以及TI共同参与,携手推广M2.COM平台标准,拓展无缝的物联网传感器发展蓝图。 |
2016-01-18 | 基于STM32的四旋翼飞行器控制系统 基于四旋翼飞行器的工作原理和性能特点,设计了飞行器控制系统的硬件电路。系统包含微控制器模块、姿态测量模块、无线通讯模块、遥控器模块、电机驱动模块。系统能够为传感器参数测量、控制算法实现、无线通信等提供硬件平台,功耗低、可靠性高。实验结果表明,本系统能够稳定、可靠运行。 |
2015-11-24 | 你有没有想过,没有PCB的电子设备是什么样的? 对于这个问题,大家的回复都是“暂时还没什么把pcb干掉的好方案”,当然也有人认为用其他方式“部分”代替pcb是可能的,比如芯片间无线通信而取消走线和有线接口,但并没本质变化。 |
2015-11-06 | 深度解析手机中的通信组件 无线通信的频谱有限,分配非常严格,相同带宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多「调变技术」(Modulation)与「多任务技术」(Multiplex),来增加频谱效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通信技术的发明,那么在我们的手机里,是什么组件负责替我们处理这些技术的呢? |
2015-10-29 | 无线通信和传感器技术将物联网设计带向复杂化 物联网是一个很大的概念,如果细分的话,目前比较热的领域有智能家居、智能照明、智能医疗等,每个领域的要求都不太一样。总体来说,目前的发展趋势主要在于构建生态系统,统一互联标准,以及定义更好的应用场景,设计更好用的产品,同时价格也必须下降。目前很多领域,比如智能家居,概念在业界已经很响亮,但从上述趋势来看还处于初期阶段,需要产业链上下游共同推进走向成熟。 |
2015-09-17 | iPhone 6s 处理器、内存与无线通信芯片分析 Apple 在近期的新品发布会上发布了 iPhone、iPad Pro、Apple TV 与新一代 Apple Watch 操作系统,可谓历年来产品最丰富的一次,本文主要将对占苹果营收 6 成以上之 iPhone 产品内部核心主要芯片做些讨论,包含处理器、内存与无线通信芯片等。 |
2015-06-18 | 泰克和IEMN携手演示全球最快无线到光纤衔接 泰克和IEMN携手演示全球最快无线到光纤衔接,法国大型实验室利用泰克仪器以0.4 太赫兹的频率实现首个QAM-16 太赫兹无线通信. |
2015-06-04 | 基于MCU的无线行驶记录仪硬软件设计 介绍了一种基于无线通信的行驶记录仪,解决大型场站车辆读取行车数据的难题。首先介绍了无线行驶记录仪系统的组成,其次重点论述了无线行驶记录仪硬件接口和设计实现形式,并对记录仪软件架构以及控制流程、记录仪管理软件使用方法等内容做了介绍。 |
2015-05-26 | (多图)采用ZigBee和RFID技术的电子标签识别系统 针对传统射频识别技术存在传输距离短、灵活性差和设备成本高等问题,设计了一种基于ZigBee技术的电子标签识别系统。系统以TI公司的CC2530和Nordic公司的nRF24LE1分别作为无线通信节点的收发芯片和读写器的射频芯片,通过星型网络实现电子标签信息的采集和传输,给出了ZigBee终端节点和协调器节点的软硬件设计。在室内外环境下对该系统进行现场测试表明:电子标签信号发射距离为25~65 m,ZigBee无线模块在200 m范围内实现有效传输。 |
2015-05-22 | Altera 启动业界第一届5G算法创新大赛 5G大学竞赛依托备受瞩目的亚洲创新大赛,华为、英特尔、展讯等行业领导厂商齐力支持.2015年5月21日, Altera公司宣布启动第一届5G算法创新大赛。该大赛是业界首个面向未来无线通信最先进技术的大学竞赛。 |
2015-04-23 | ARM宣布收购Wicentric和Sunrise Micro Devices 2015年4月20日,ARM近日宣布收购Wicentric和Sunrise Micro Devices(SMD)。Wicentric是一家蓝牙智能技术(Bluetooth Smart)协议栈和连接层供应商;而 SMD则是一家低功耗sub-one volt蓝牙射频知识产权(IP)供应商。收购协议细节尚未公布。这两家公司的IP将被整合、并形成新的ARM Cordio产品线。这一产品线将与ARM现有的处理器和物理IP产品紧密搭配,面向包括物联网(IoT)等要求低功耗无线通信的终端市场。 |
2015-03-19 | 基于80C51单片机的智能电表设计 采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。 |
2015-01-27 | 基于手势识别的智能输入系统设计 智能输入系统采用加速度传感器对使用者的手部动作数据进行采集和初步识别,结合无线通信和USB接口技术,通过自创的简单且智能的手势识别处理算法,将得到的手部动作信息通过USB接口传输给PC或接收机,使用户能够以更符合肢体动作习惯的方式对PC进行控制。 |
2014-12-02 | (多图) 三星电机携尖端技术首现国内展会,将积极开拓中国市场 日前,三星电机首次参加了中国的高交会电子展,并在展会上展示了多种尖端材料和器件,以及多样的融合技术,包括刚挠结合高密度互联PCB、无线通信前端模块、光学防抖相机模块、汽车电子和高性能小尺寸分立器件等。此次参加高交会,三星电机告诉记者:“我们想要积极开拓中国市场”。 |
2014-12-02 | 村田:以小型化、无线通信及传感器技术优势迎接工业与医疗市场新发展 作为全球一流的电子元器件制造商,村田在材料技术、叠层技术、生产技术以及高频技术等领域积累了丰富的经验。凭借材料、元器件、模块等电子产品配套的制造工艺技术形成了独特的竞争优势。 |
2014-11-11 | (多图) 基于FPGA的软件无线电平台设计 运用基于FPGA的SoPC嵌入式设计方法构造软件无线电系统,提高了对动态实时信号的处理能力。设计完成无线通信体系结构,以及ADC模数转换,数字下变频,CPU中央处理器,DSP运算单元,PCI桥以及数据控制等模块的详细组成。 |
2014-11-06 | (多图) 基于STM32和SIM900A的无线通信模块设计 设计一个可以实现短信收发与数据无线传输的模块的要求,本文采用了ARM Cortex—M3内核的主流产品STM32作为主控芯片,采用SIMCom公司的SIM900A作为通信芯片。 |
2014-11-06 | (多图) 高速无线通信系统设计中的混频器和调制器 在所有的无线设计中,混频器和调制器都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。 |

EDN China官方微信
扫一扫关注,获取
电子新知,设计灵感