三星集团(简称:三星)是大韩民国第一大企业,同时也是一个跨国的企业集团,三星集团包括众多的国际下属企业,旗下子公司有:三星电子、三星物产、三星生命、三星航空等等,业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。是美国《财富》杂志评选为世界500强企业之列。三星电子是旗下最大的子公司,目前已是全球第二大手机生产商、全球营收最大的电子企业,在2011年的全球企业市值中为1500亿美元。三星集团是家族企业,李氏家族世袭,旗下各个三星产业均为家族产业,并由家族中的其他成员管理,目前的集团领导人已传至李氏第三代。 |
2016-06-01 | 华为挑战苹果三星后,国产手机商如何打“南北战”? 华为和韩国供应链有千万种联系,起诉三星侵权有信心不会被反制;能看到OPPO从“养在深闺人未识”到出货量一鸣惊人;能看到中兴在全球最难搞的美国市场,屡遭337调查却6战5胜的纵横捭阖。 |
2016-04-26 | 为什么说“爱立信+思科+三星=未来华为”? 未来的华为是什么样子的?透过华为以“全联接”主线的业务结构,我们已经能够隐约看到未来华为的样子,一个以通信技术为核心、全产业链布局来拉动世界经济转型的技术巨人。 |
2016-04-13 | 硬件一流LG G5 竟干不过三星 S7,模块化到底有什么用? 如果 LG G5 是一部普普通通的 Android 手机的话,我现在就可以告诉你这篇评测的结尾:“出门右拐买三星 Galaxy S7 edge”。为什么呢? |
2016-04-08 | 华为/三星/小米等大屏手机续航PK:“续航怪兽”竟是它 最近几年,手机的性能越来越强,功能也越来越多,但唯独电池容量一直在3000mAh原地踏步。手机厂商也只能用快充和无线充电等辅助技术,曲线弥补手机续航的短板。但大家或许会很好奇,大屏大电池的手机和常规手机的使用体验又会有多大的差别呢? |
2016-04-07 | 超人与黑寡妇当“托”,华为的P9让人想把手里iPhone砸了? 华为在海外一直是走高端时尚技术咖的风格,4月6日在伦敦的P9和P9 plus发布会全程几乎无尿点,不仅请来“复联”和“超人”助阵,而且毫不避讳地与三星和苹果产品进行功能和数据比(si)较(bi)。每次撕完,现场的各路记者和编辑都会鼓掌欢呼... |
2016-03-28 | 深扒硬件成本和手机售价的关系,这些手机厂商到底赚了多少钱? 每当有重磅新机发售之后,朋友圈中就会冒出来几篇“科普式”的文章,告诉读者你手中的手机到底有多不值钱,花这么多钱买部手机完全是被厂商坑了。文章评论的留言中也不乏 “无良苹果”、“缺德三星” 等言论。那么抛开成本之后,这些手机厂商到底赚了多少钱? |
2016-03-28 | 深度拆解三星Galaxy S7:X射线下还能藏什么秘密技术? 随着三星新一代旗舰手机Samsung Galaxy S7的发布,顶级智能手机的配置标准又将提升一个台阶。最新的CPU、强劲的GPU、4GB大运行内存,IP68级防尘防水,“全像素双核”技术摄像头等,首次出现的铜管散热,有望再次引爆全球市场。本次将带您全面了解Galaxy S7。 |
2016-03-11 | 三星 S7拆解:防水旗舰不过尔尔? 三星 S7 终于在近期开始进入中国市场。不管是其精致的外观还是表现出色的摄像头以及 IP68 级防水防尘,都让不少人恨不得立刻掏出银子然后买买买。不过这些都是相对外在的表象,三星 S7 内在布局怎么样呢? |
2016-03-08 | 光学防抖与双摄之后,全像素双核又是什么东东呢? 随着手机摄像头整个产业的进步,厂商在制造摄像头模组时也不再局限于像素的提升,越来越多像光学防抖、数字防抖、Ultrapixel的技术被应用到手机领域。而在最近三星发布了Galaxy S7/S7 edge,其后置一枚采用全像素双核技术的1200万像素摄像头,究竟全像素双核是什么东东呢? |
2016-03-04 | 别人家的指纹识别越来越大,小米5那么小靠谱吗? “指纹手机”已经算是“旧闻”了,包括苹果、三星、华为、vivo、乐视、酷派等通信厂商在此之前均已推出指纹手机,指纹识别俨然已经成为“手机标配”。那么,这些手机上的指纹识别到底有什么独特魅力?小米5的Home键如此小,对于指纹识别的准确度有无影响? |
2016-03-01 | 英特尔14nm工艺技术超前,那晶体管的实际性能如何? 多年以来,英特尔从未放弃过任何吹嘘自己的芯片技术,只是在台积电和三星上位之后收敛了很多。而且,难能可贵的是英特尔竟然没有过度宣传自家的第二代 FinFET 工艺,毕竟其余竞争对手在其 14 纳米问世时,均处于第一代 FinFET 工艺水平。 |
2016-02-24 | Samsung Pay/Apple Pay/Android Pay支付技术大比拼 在MWC大会上,三星发布了Samsung Pay,Google也宣布在研发支付框架Android Pay,再加上苹果的移动支付Apple Pay,让人傻傻分不清。那么它们在实现上到底有什么区别呢? |
2016-02-23 | 三星S7防水性遭质疑,仅用粘胶靠得住吗? 昨天三星 S7/S7 Edge 正式发布,今天它已经被大卸八块。整体从做工来看,三星 S7 并不算太过复杂,但是做工还是相当精细,就是后盖只靠粘胶达到防水防尘目的的方式比较少见,是否在使用中会出现失效值得研究。 |
2016-01-21 | 深度探究:安卓手机到底该不该支持存储卡扩展? 刚刚过去的2015年里那些配备micro SD存储卡槽的智能手机正在大幅减少,即便是某些TF卡“死党”例如三星也选择放弃继续使用存储卡槽,而是与苹果看齐提供可选的内置存储空间,可这究竟是为什么呢? |
2016-01-15 | 海思麒麟950会再一次沦为祖传SoC吗? 虽然随着麒麟950到来,海思终于再一次跟上了大部队。但是,要想不让历史再次重演,海思势必也需要自主研发SoC架构。话虽如此,海思如果想效仿三星或是高通将要付出成倍的研发成本。 |
2015-12-14 | 三星/联发科/台积电/英特尔/美光等,都分别将在ISSCC上放出哪些大招? ISSCC将在明年2月举行;三星将发表最新的10nm工艺技术,联发科将展示采用三丛集架构搭载十核心的创新移动SoC。此外,指纹辨识、视觉处理器与3D芯片堆栈及更高密度内存等技术也将展示最新开发成果。 |
2015-12-10 | OLED:三星pk索尼,哪家显示效果好? 目前已经有很多VR头戴设备在发售,其中最影响体验效果的自然是OLED屏幕。正如目前最受瞩目的VR“御三家”就分别采用了三星和索尼为其OLED供应商。那么,在OLED究竟会有什么不同呢? |
2015-12-07 | 摩尔定律要终结?台积电2017年将上7nm 台积电将于2017年试产7nm,而且5nm也在研发当中。再加上此前其已经明确表示10nm工艺会在明年下半年完成量产,这家台湾晶圆厂的工艺已超越英特尔和三星。摩尔定律还是要继续延续下去了! |
2015-12-07 | 华为能靠Mate 8超越iPhone 6S吗? 未来全球主要手机厂商不会超过三四家厂家,大家可以看到大部分的厂家在消失或者在消失的道路上,除了苹果、三星,华为是唯一在上升的。未来一两年内,华为有望超过苹果,成为全球第二。 |
2015-12-02 | 忘记64GB RAM内存条吧,三星128GB已席卷而来 忘记64GB RAM内存条吧,128GB已经在来的路上了。去年8月份,三星发布了第一款64GB 3D TSV DDR4 DRAM。现在,三星宣布,128GB内存芯片正式开始量产,容量比去年翻了一倍。这款芯片将主要面向数据中心和企业服务器。 |

EDN China官方微信
扫一扫关注,获取
电子新知,设计灵感